通联时间 (Asia/Shanghai) | 呼号 | 目标 | 网关 | 通联时长(s) |
---|---|---|---|---|
2023-09-29 20:08:10 | BG5VHI | ALL | BG5VCG | 3 |
通联时间 (Asia/Shanghai) | 呼号 | 目标 | 网关 |
---|---|---|---|
2023-09-29 20:08:10 | BG5VHI | ALL | BG5VCG |
2023-09-27 23:39:03 | BG5VCG | ALL | BG5VCG |
2023-09-25 20:31:13 | BH2WAS | ALL | BG5VCG |
2023-09-25 20:03:59 | BG5TQE | ALL | BG5VCG |
2023-09-19 22:49:05 | BG5VET | ALL | BG5VCG |
2023-09-17 21:57:26 | BI8DTG | ALL | BG5VCG |
2023-09-10 21:32:59 | BI3AO | ALL | BG5VCG |
2023-09-10 20:56:30 | BH8WTS | ALL | BG5VCG |
2023-09-07 22:20:56 | BA7MSG | ALL | BG5VCG |
2023-09-07 20:46:43 | BG5VCG/3DR | ALL | BG5VCG |
2023-09-07 17:44:23 | BG5UXN | ALL | BG5VCG |
2023-09-01 22:39:04 | BI8DHC | ALL | BG5VCG |
2023-08-31 20:45:35 | BH3UYQ | ALL | BG5VCG |
2023-08-26 19:16:52 | BG5VDI | ALL | BG5VCG |
2023-08-26 17:52:58 | BG5VGZ/2DR | ALL | BG5VGZ |
2023-08-26 16:38:46 | BG5VCG-3D | ALL | BG5VCG |
2023-08-25 23:12:16 | BG5VCG/3D | ALL | BG5VCG |
2023-08-25 21:32:55 | BG5TWQ | ALL | BG5VCG |
2023-08-24 20:05:56 | BG5FLT | ALL | BG5VCG |
2023-08-22 22:13:34 | BD8AVU | ALL | BG5VCG |
2023-08-22 22:13:11 | KE2BSV | ALL | BG5VCG |
2023-08-22 22:10:44 | BD8AVD | ALL | BG5VCG |
2023-08-22 19:11:14 | BI4PCS | ALL | BG5VCG |
登录时间 (Asia/Shanghai) | 呼号 |
---|---|
2023-09-30 00:26:38 | BG5VCG |
系统负载 | CPU使用情况 | 正常运行时间 | 空闲时间 |
---|---|---|---|
8 % |
|
23 days, 4 hrs, 46 mins, 53 s | 23 days, 10 mins, 58 s |
Filesystem | Mount | Use | Free | Used | Total |
---|---|---|---|---|---|
/dev/vda1 | / | 33.84 GB | 3.22 GB | 39.07 GB |
BM460591网络监听地址: https://hose.brandmeister.network/?subscribe=460591
闽ICP备2023013158号 闽公网安备*号